Home | Theologische Linksammlung | Downloads MENÜ -> TABELLEN | NEUES | Webmaster

Scheidungen, Eheschließungen
und Scheidungsraten in Deutschland
(ab 1950 Bundesrepublik Deutschland)

1890 - 2011

 

Scheidungen

Eheschließungen

Scheidungsrate

1890 [ 1 ] 6.200    
1900[ 2 ] 9.152 476.491 1,9 %
1910 15.016 496.396 3,0 %
1920 36.542 894.978 4,2 %
1930 40.722 570.241 7,2 %
1939 61.789 774.163 8,0 %
1950 75.268 516.282 14,6 %
1955 42.800 443.439 9,6 %
1960 44.391 500.354 8,1 %
1965 [ 3 ] 58.718 492.128 12,0 %
1970 [ 4 ] 76.520 444.510 17,2 %
1975 [ 5 ] 106.829 386.681 27,6 %
1976 108.363 365.728 29,6 %
1977 [ 6 ] 74.719 358.487 17,2 %
1978 32.578 [ 7 ] 328.215 [ 8 ] 9,9 %
1979 79.602 344.823 23,1 %
1980 96.351 [ 9 ] 362.408 26,6 %
1981 109.645 359.658 30,5 %
1982 118.609 361.966 32,8 %
1983 121.475 369.963 32,8 %
1984 130.744 [ 10 ] 364.140 35,9 %
1985 [ 11 ] 128.268 364.661 35,2 %
1990 [ 12 ] 123.041 516.388 23,8 %
1991 136.484 454.291 30,0 %
1992 135.179 453.428 32,8 %
1993 156.646 442.605 35,4 %
1994 166.496 440.244 37,8 %
1995 170.000 430.334 39,5 %
1996 176.203 427.297 41,2 %
1997 [ 13 ] 188.483 422.776 44,6 %
1998 192.954 417.420 46,2 %
1999 190.760 430.674 44,3 %
2000 194.408 418.550 46,4 %
2001 197.498 389.594 50,7 %
2002 204.200 391.967 52,1 %
2003 213.975 382.911 55,9 %
2004 213.691 395.992 53,9 %
2005 201.700 388.451 51,9 %
2006 190.928 373.681 51,1 %
2007 187.072 368.922 50,7 %
2008 191.948 377.055 50,9 %
2009 185.817 378.439 49,1 %
2010 187.027 382.047 48,9 %
2011 187.640 377.816 49,7 %



Weitere Infos zum Thema (Texte / Grafiken) © Schrader Stiftung


Das verflixte siebte Jahr



[ 1 ]  1890: "Gottes Ja und Nein zur Partnerschaft", Bundes-Verlag, 1978, S. 132 (ohne Quellenangaben)

[ 2 ]  von 1900 - 1960: Statistisches Jahrbuch des Bundes, 1962, S. 55/65. Die Jahrbücher bringen überraschenderweise in den einzelnen Jahrgängen unterschiedliche Angaben. Vor allem für die Jahre 1875 - 1965 differieren die Zahlen beträchtlich.

[ 3 ]   1965 - Statistisches Jahrbuch des Bundes, 1967, S. 49

[ 4 ]   1970 Statistisches Jahrbuch des Bundes, 1972, S. 42

[ 5 ]   1975 - 1977 Statistisches Jahrbuch des Bundes, 1979, S. 67/75

[ 6 ]   Diese Zahlen sind nicht mit dem Vorjahr vergleichbar, da am 1.7.1977 das neue Ehegesetz in Kraft trat.

[ 7 ]   1978 - 1979 Scheidungen Statistisches Jahrbuch des Bundes, 1981, S. 76

[ 8 ]   1978 - 1985 Eheschließungen Statistisches Jahrbuch des Bundes, 1987, S. 70

[ 9 ]   1980 - 1983 Scheidungen Statistisches Jahrbuch des Bundes, 1985, S. 80

[ 10 ]   1984 Scheidungen Statistisches Jahrbuch des Bundes, 1986, S. 78

[ 11 ]   1985 - Statistisches Jahrbuch des Bundes, 1987, S. 70/78

[ 12 ]   1990 - 96 Statistisches Jahrbuch des Bundes

[ 13 ]   ab 1997 - Statistische Bundesamt - online (sehr fummelige Homepage)

Die Online-Informationen stimmen nicht immer mit den in der Buchausgabe veröffentlichen Daten überein!

© Statistisches Bundesamt
Pressestelle
Gustav-Stresemann-Ring 11
D-65189 Wiesbaden

 


nach oben

 


Ins Netz gesetzt am 23.07.2001; letzte Änderung: am 11.06.2013
Webmaster